Public concerné : | Actifs et demandeurs d’emploi | |||||
Délais d’accès : | Tous les lundis- Inscription à minima 5 semaines avant le lancement de la formation | |||||
Objectifs de la formation : |
| |||||
Prérequis : | Niveau A1 minimum- Cours niveaux pré-intermédiaires, intermédiaires et avancés | |||||
Type d’organisation : | En Ligne : Cours en groupe + cours individuels – Professeurs présents 100% du temps de formation | |||||
Formateurs : | Formateurs diplômés et membres d’organismes certifiés British Council | |||||
Méthodes pédagogiques : | – Echange et participation des stagiaires – Ecoute active du formateur – Utilisation d’un support pédagogique mis à disposition du stagiaire – Utilisation de vidéo par thème Adaptation du formateur tout au long de la formation grâce aux échanges actifs et aux évaluations en cours de formation, permettant une adaptation du contenu — Jusqu’à 10h d’entraînement oral en + sans frais supplémentaire | |||||
Modalités d’évaluation : | – QCM d’évaluation des acquis en début de formation – Evaluation en cours de formation – Formation certifiante : Certification BRIGHT LANGUAGE EN ANGLAIS en fin de formation (QCM et mise en situation professionnelle) Certification Bright Language En Anglais – code RS : 6663 – certificateur : MAHONEY TRAINING CONSULTANTS – date d’enregistrement de la certification : 27 juin 2024 | |||||
Personnes en situation de handicap | Nous sommes en mesure d’adapter nos formations pour des personnes en situation de handicap. Merci de nous contacter au 01 53 62 20 30 ou a referent.h.unjpt@orange.fr pour étudier votre demande et sa faisabilité | |||||
Tarifs | Merci de nous contacter au 01 53 62 20 30 ou par e-mail en cliquant ci-dessous, pour connaître nos tarifs |
Afin de vous accompagner dans votre projet et de répondre à vos attentes, nous avons orienté notre organisation sur la mise en place d’une démarche qualité, se reposant sur ces principes :
Pour toutes informations/ suggestions/réclamations, nous vous remercions de nous transmettre un mail en cliquant ci-dessous :
Nos indicateurs de performance de l’année 2022, 2023 et 2024 (taux de satisfaction, taux de recommandation de nos stagiaires) en attestent :100% des stagiaires ayant répondu recommandent notre organisme de formation, 100% sont satisfaits ou très satisfaits de nos formations (contenu, qualité de l’équipe pédagogique, réponse aux objectifs, développement des connaissances et compétences)
Informations mises à jour : Septembre 2024
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivantes : ACTIONS DE FORMATION